Awo àlẹmọ ti a ti padanu (Awo Ajọ CGR)
✧ Apejuwe ọja
Awo àlẹmọ ti a fiwe si (awo àlẹmọ ti a fi edidi) gba eto ti a fi sinu, asọ asọ ti wa ni ifibọ pẹlu lilẹ awọn ila roba lati yọkuro jijo ti o ṣẹlẹ nipasẹ lasan capillary. Awọn ila lilẹ ti wa ni ifibọ ni ayika asọ àlẹmọ, eyi ti o ni iṣẹ ti o dara.
Awọn egbegbe ti awọn àlẹmọ asọ ti wa ni kikun ifibọ ninu awọn lilẹ yara lori ni akojọpọ apa ti awọn àlẹmọ awo ati ti o wa titi.
Dara fun awọn ọja iyipada tabi ikojọpọ ti filtrate, ni imunadoko yago fun idoti ayika ati mimu ki ikojọpọ ti filtrate pọ si.
Awọn lilẹ rinhoho ti wa ni ṣe ti awọn orisirisi ohun elo bi arinrin roba, EPDM, ati fluororubber, eyi ti o le pade awọn aini ti o yatọ si awọn olumulo.
✧ Akojọ paramita
Awoṣe(mm) | PP Camber | Diaphragm | Pipade | Irin ti ko njepata | Simẹnti Irin | PP fireemu ati Awo | Circle |
250×250 | √ | ||||||
380× 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Iwọn otutu | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80℃ | 0-100 ℃ |
Titẹ | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Filter Plate Paramita Akojọ | |||||||
Awoṣe(mm) | PP Camber | Diaphragm | Pipade | Alagbarairin | Simẹnti Irin | PP fireemuati Awo | Circle |
250×250 | √ | ||||||
380× 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Iwọn otutu | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80℃ | 0-100 ℃ |
Titẹ | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa