Sise laifọwọyi nfa awo iyẹwu àlẹmọ tẹ
✧ Awọn ẹya ara ẹrọ ọja
A. Filtration titẹ | 0.5Mpa
B. Iwọn otutu sisẹ: 45 ℃ / otutu otutu;80 ℃ / iwọn otutu giga;100 ℃ / Iwọn otutu giga.Iwọn ohun elo aise ti awọn awo àlẹmọ iṣelọpọ iwọn otutu ti o yatọ kii ṣe kanna, ati sisanra ti awọn awo àlẹmọ kii ṣe kanna.
C-1.Ọna idasilẹ - ṣiṣan ṣiṣi: Awọn faucets nilo lati fi sori ẹrọ ni isalẹ apa osi ati ọtun ti awo àlẹmọ kọọkan, ati ifọwọ ti o baamu.Ṣiṣan ṣiṣi silẹ jẹ lilo fun awọn olomi ti ko gba pada.
C-2.Ọna itusilẹ Liquid isunmọ sisan: Labẹ opin kikọ sii ti titẹ àlẹmọ, awọn paipu akọkọ ṣiṣan ṣiṣan meji wa, eyiti o ni asopọ pẹlu ojò imularada omi.Ti omi naa ba nilo lati gba pada, tabi ti omi naa ba jẹ iyipada, õrùn, ina ati bugbamu, sisan dudu ni a lo.
D-1.Asayan ohun elo asọ àlẹmọ: pH ti omi ṣe ipinnu ohun elo ti asọ àlẹmọ.PH1-5 jẹ asọ àlẹmọ polyester ekikan, PH8-14 jẹ asọ àlẹmọ polypropylene ipilẹ.Omi viscous tabi to lagbara ni o fẹ lati yan aṣọ àlẹmọ twill, ati omi ti ko ni viscous tabi ri to ni a yan asọ àlẹmọ itele.
D-2.Asayan ti àlẹmọ àlẹmọ apapo: Omi ti wa ni niya, ati awọn ti o baamu nọmba apapo ti yan fun orisirisi ri to patiku titobi.Àlẹmọ asọ apapo ibiti 100-1000 mesh.Micron si iyipada apapo (1UM = 15,000 mesh --- ni imọran).
E. Rack dada itọju: PH iye didoju tabi ailera acid mimọ;Awọn dada ti awọn àlẹmọ tẹ fireemu ti wa ni sandblasted akọkọ, ati ki o sprayed pẹlu alakoko ati egboogi-ibajẹ kun.Iwọn PH jẹ acid ti o lagbara tabi ipilẹ ti o lagbara, oju ti fireemu titẹ àlẹmọ jẹ sandblasted, ti a fi omi ṣan pẹlu alakoko, ati pe a ti we dada pẹlu irin alagbara tabi awo PP.
F. Filter akara oyinbo: Nigbati awọn okele nilo lati wa ni pada, àlẹmọ akara oyinbo jẹ lagbara ekikan tabi ipilẹ;Nigbati akara oyinbo àlẹmọ nilo lati fọ pẹlu omi, jọwọ fi imeeli ranṣẹ lati beere nipa ọna fifọ.
G. Filter tẹ ifunni fifa aṣayan: Iwọn-omi-omi-ara, acidity, otutu ati awọn abuda ti omi ti o yatọ, nitorina o yatọ si awọn ifasoke ifunni ni a nilo.Jọwọ fi imeeli ranṣẹ lati beere.
Àlẹmọ Tẹ awoṣe Itọsọna | |||||
Orukọ olomi | Rin-omi ipin(%) | Specific walẹ tiawọn ipilẹ | Ipo ohun elo | iye PH | Ri to patiku iwọn(apapo) |
Iwọn otutu (℃) | Imularada tiolomi / ri to | Omi akoonu tiàlẹmọ akara oyinbo | Ṣiṣẹwakati / ọjọ | Agbara / ọjọ | Boya olomievaporates tabi ko |
✧ Ilana ifunni
✧ Awọn ile-iṣẹ ohun elo
O ti wa ni lilo pupọ ni ilana ipinya olomi to lagbara ni epo, kemikali, dyestuff, metallurgy, ile elegbogi, ounjẹ, fifọ edu, iyo inorganic, oti, kemikali, irin, ile elegbogi, ile-iṣẹ ina, edu, ounje, aṣọ, aabo ayika, agbara ati awọn ile-iṣẹ miiran.
✧ Àlẹmọ Tẹ Awọn ilana Ilana
1. Tọkasi itọsọna yiyan titẹ àlẹmọ, Akopọ titẹ àlẹmọ, awọn pato ati awọn awoṣe, yanawoṣe ati ẹrọ atilẹyin gẹgẹbi awọn iwulo.
Fun apẹẹrẹ: Boya akara àlẹmọ ti fo tabi rara, boya itunjade naa wa ni sisi tabi sunmọ,boya awọn agbeko ni ipata-sooro tabi ko, awọn mode ti isẹ, ati be be lo, gbọdọ wa ni pato ninu awọnadehun.
2. Gẹgẹbi awọn iwulo pataki ti awọn alabara, ile-iṣẹ wa le ṣe apẹrẹ ati gbejadeawọn awoṣe ti kii ṣe deede tabi awọn ọja ti a ṣe adani.
3. Awọn aworan ọja ti a pese ni iwe-ipamọ yii jẹ fun itọkasi nikan.Ni irú ti awọn ayipada, akii yoo fun akiyesi eyikeyi ati pe aṣẹ gangan yoo bori.
✧ Aifọwọyi Nfa Awo Ajọ Tẹ
Awoṣe | Àlẹmọ agbegbe (m²) | Awo Iwon (mm) | Iyẹwu iwọn didun (L) | Awo Qty (awọn PC) | Iwọn (Kg) | Mọto agbara (KW) | Iwọn apapọ (mm) | Wọle Iwọn (a) | Ijabọ / sunmọ sisan iwọn (b) | Ijade / ṣiṣi sisan iwọn | ||
Gigun (L) | Ìbú (W) | Giga (H) | ||||||||||
JYFPCA-4-450 | 4 | 450 x 450 | 60 | 9 | 830 | 2.2 | Ọdun 1960 | 700 | 900 | DN50 | DN50 | G1/2 |
JYFPCA-8-450 | 8 | 120 | 19 | 920 | 2465 | |||||||
JYFPCA-10-450 | 10 | 150 | 24 | 9800 | 2710 | |||||||
JYFPCA-12-450 | 12 | 180 | 29 | 1010 | 2980 | |||||||
JYFPCA-16-450 | 16 | 240 | 36 | 1120 | 3465 | |||||||
JYFPCA-15-700 | 15 | 700 X 700 | 225 | 18 | 1710 | 2.2 | 2665 | 900 | 1100 | DN65 | DN50 | G1/2 |
JJYFPCA-20-700 | 20 | 300 | 24 | Ọdun 1960 | Ọdun 2970 | |||||||
JYFPCA-30-700 | 30 | 450 | 37 | 2315 | 3610 | |||||||
JYFPCA-40-700 | 40 | 600 | 49 | 2588 | 4500 | |||||||
JYFPCA-30-870 | 30 | 870 × 870 | 450 | 23 | 2946 | 4.0 | 3280 | 1200 | 1300 | DN80 | DN65 | G1/2 |
JYFPCA-40-870 | 40 | 600 | 30 | 3390 | 3670 | |||||||
JYFPCA-50-870 | 50 | 750 | 38 | 3950 | 4210 | |||||||
JYFPCA-60-870 | 60 | 900 | 46 | 4390 | 4650 | |||||||
JYFPCA-80-870 | 80 | 1200 | 62 | 5330 | 5500 | |||||||
JYFPCA-50-1000 | 50 | 1000× 1000 | 745 | 29 | 3960 | 4.0 | 4060 | 1500 | 1400 | DN80 | DN65 | G3/4 |
JYFPCA-60-1000 | 60 | 1050 | 35 | 4510 | 4810 | |||||||
JYFPCA-80-1000 | 80 | 1200 | 47 | 4968 | 5200 | |||||||
JYFPCA-100-1000 | 100 | 1500 | 58 | 5685 | 5900 | |||||||
JYFPCA-120-1000 | 120 | 1800 | 70 | 6320 | 6560 | |||||||
JYFPCA-100-1250 | 100 | 1250 X 1250 | 1480 | 38 | 7960 | 5.5 | 5120 | 1800 | 1600 | DN 125 | DN 80 | G3/4 |
JYFPCA-140-1250 | 140 | 2090 | 53 | 9050 | 6030 | |||||||
JYFPCA-160-1250 | 160 | 2380 | 60 | 10490 | 6520 | |||||||
JYFPCA-200-1250 | 200 | 2980 | 75 | Ọdun 13060 | 7480 | |||||||
JYFPCA-250-1250 | 250 | 3735 | 93 | Ọdun 15850 | 8680 | |||||||
JYFPCA-200-1500 | 200 | 1500 x 1500 | 2960 | 51 | Ọdun 18300 | 7.5 | 6500 | 2200 | Ọdun 1900 | DN 200 | DN 100 | G1 |
JYFPCA-300-1500 | 300 | 4430 | 75 | 24130 | 8230 | |||||||
JYFPCA-350-1500 | 350 | 5190 | 87 | 27200 | 8670 | |||||||
JYFPCA-400-1500 | 400 | 5950 | 101 | 30100 | 9980 | |||||||
JYFPCA-500-1500 | 500 | 7460 | 125 | 36250 | Ọdun 11660 | |||||||
JYFPCA-600-2000 | 600 | 2000 | 12000 | 87 | 45800 | 11200 | DN | |||||
JYFPCA-700-2000 | 700 | 14000 | 101 | 49600 | 12350 | |||||||
JYFPCA-800-2000 | 800 | x 2000 | 16000 | 109 | 53100 | 11.0 | 13480 | 3000 | 2600 | 200*2 | DN 125 | G1 |
JYFPCA-900-2000 | 900 | Ọdun 18000 | 129 | 57900 | Ọdun 14690 | |||||||
JYFPCA-1000-2000 | 1000 | Ọdun 20000 | 141 | 61500 | Ọdun 15810 |
✧ Fidio