Àpò àlẹ̀mọ́ PP/PE/Nylon/PTFE/irin alagbara
✧ Àpèjúwe
Àlẹ̀mọ́ Shanghai Junyi ló ń pèsè àpò àlẹ̀mọ́ omi láti mú àwọn èròjà líle àti gelatin kúrò pẹ̀lú ìwọ̀n miron láàrín 1um àti 200um. Ìwọ̀n tó wà ní ìwọ̀n kan náà, ìfọ́mọ́ra tó dúró ṣinṣin àti agbára tó tó láti mú kí àlẹ̀mọ́ náà dúró ṣinṣin, kí ó sì pẹ́ tó láti ṣiṣẹ́.
Fẹ́ẹ̀lì àlẹ̀mọ́ onípele mẹ́ta ti àpò àlẹ̀mọ́ PP/PE mú kí àwọn èròjà náà dúró lórí ojú àti ìpele jíjìn nígbà tí omi náà bá ń ṣàn gba inú àpò àlẹ̀mọ́ náà kọjá, tí ó sì ní agbára dídí eruku mú.
| Ohun èlò | PP, PE, Nylon, SS, PTFE, ati bẹbẹ lọ |
| Idiwọn kekere | 0.5um/ 1um/ 5um/10um/25um/50um/100um/200um, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Òrùka kọ́là | Irin alagbara, ṣiṣu, galvanized. |
| Ọ̀nà ìránṣọ | Ìránṣẹ́, Gbóná yíyọ́, Ultrasonic. |
| Àwòṣe | 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 9#, àtìlẹ́yìn tí a ṣe àdáni. |
✧ Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
✧ Àwọn àlàyé
Àpò àlẹ̀mọ́ PP
Ó ní àwọn ànímọ́ agbára ẹ̀rọ gíga, resistance acid àti alkali, ìṣàn omi jíjìn.Ó yẹ fún omi gbogbogbòò ilé iṣẹ́ bíi electroplating, inki, ìbòrí, oúnjẹ, ìtọ́jú omi, epo, ohun mímu, wáìnì, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ;
NMO àpò àlẹ̀mọ́
Ó ní àwọn ànímọ́ bíi elasticity tó dára, ipata resistance, epo resistance, omi resistance, aṣọ resistance, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ;A nlo o ni opolopo ninu ise ifoso, kun, epo, kemikali, titẹ ati awon ile ise miiran.
Àpò àlẹ̀mọ́ PE
Aṣọ àlẹ̀mọ́ okùn polyester ni a fi ṣe é, ohun èlò àlẹ̀mọ́ onígun mẹ́ta jíjìn.A maa n lo o fun sisẹ awọn olomi epo bi epo ẹfọ, epo jijẹ, diesel, epo hydraulic, epo fifa epo, epo ẹranko, inki, ati bẹẹbẹ lọ.
✧ Àlàyé pàtó
| Àwòṣe | Iwọn opin ti ẹnu apo | Gígùn ara àpò náà | Ìṣàn Ìròyìn | Agbègbè Àṣàyàn | ||
|
| mm | inch | mm | Inṣi | m³/h | m2 |
| 1# | Φ180 | 7” | 430 | 17” | 18 | 0.25 |
| 2# | Φ180 | 7” | 810 | 32” | 40 | 0.5 |
| 3# | Φ105 | 4” | 230 | 9” | 6 | 0.09 |
| 4# | Φ105 | 4” | 380 | 15” | 12 | 0.16 |
| 5# | Φ155 | 6” | 560 | 22” | 18 | 0.25 |
| Àkíyèsí: 1. Ìṣàn omi tí a kọ lókè yìí dá lórí omi tí ó wà ní ìwọ̀n otútù déédé àti ìfúnpọ̀ déédé, irú omi náà, ìfúnpọ̀, ìwọ̀n otútù àti ìrúkèrúdò rẹ̀ yóò sì ní ipa lórí rẹ̀. 2. A ṣe atilẹyin fun isọdiwọn àlẹmọ iwọn ti kii ṣe deede. | ||||||
✧ Àìfaradà kẹ́míkà ti àpò àlẹ̀mọ́ omi
| Ohun èlò | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) | Nọ́lọ́nì (NMO) | PTFE |
| Àsíìdì líle | Ó dára | O tayọ | Àwọn aláìní | O tayọ |
| Àsìdì aláìlera | O dara pupọ | O tayọ | Gbogbogbòò | O tayọ |
| Alkali tó lágbára | Àwọn aláìní | O tayọ | O tayọ | O tayọ |
| Alkali aláìlera | Ó dára | O tayọ | O tayọ | O tayọ |
| Ohun èlò ìpara | Ó dára | Àwọn aláìní | Ó dára | O dara pupọ |
| Àìfaradà abrasive | O dara pupọ | O dara pupọ | O tayọ | Àwọn aláìní |
✧ Tábìlì ìyípadà Micron àti mesh
| Micro / um | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Àwọ̀n àwọ̀n | 12500 | 6250 | 2500 | 1250 | 625 | 250 | 125 | 63 |














